Лабораторные анализы
Название услуги | Стоимость услуг, руб. |
Клинические исследования | |
Общий анализ крови развернутый (гемоглобин, эритроциты, средний обьем эритроцита, цветовой показатель, среднее содержание гемоглобина в эритроците, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула-микроскопия, СОЭ) | 630,00 |
Ретикулоциты | 190,00 |
Общий анализ крови (анализатор) | 240,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 220,00 |
СОЭ | 140,00 |
Свертываемость крови | 130,00 |
Время кровотечения | 130,00 |
Резус фактор | 340,00 |
Антитела к антигенам эритроцитов, включая Rh антиген | 340,00 |
Группа крови | 340,00 |
Определение антигенов эритроцитов системы Kell | 400,00 |
Анализ транссудатов и экссудатов | 620,00 |
Анализ спинномозговой жидкости | 620,00 |
Общий анализ мочи | 360,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 190,00 |
Исследование уровня глюкозы в суточной моче | 170,00 |
Анализ мочи на кетоновые тела | 115,00 |
Белок в суточной моче | 230,00 |
Исследование микроальбумина в моче (экспресс - тест) | 360,00 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 280,00 |
Исследование мочи по Зимницкому | 310,00 |
Анализ мочи в 2-х порциях на осадок(микроскопия осадка) | 495,00 |
Микроскопический анализ фракций дуоденального зондирования (3 фракции) | 370,00 |
Анализ мокроты (общий) | 370,00 |
Анализ мокроты на ВК | 350,00 |
Микроскопические исследования вагинальных мазков | |
Микроскопия (3 локализации) | 350,00 |
Микроскопия (2 локализации) | 330,00 |
Микроскопия (1 локализация) | 300,00 |
Копрологический анализ (общий) | 620,00 |
Анализ кала на скрытую кровь | 240,00 |
Анализ кала на простейшие | 270,00 |
Секрет простаты | 350,00 |
Анализ крови на малярию | 370,00 |
Биохимические исследования | |
Биохимия крови - 1 показатель | 170,00 |
Сахар крови | 170,00 |
Гликировнный гемоглобин | 700,00 |
Общий белок | 170,00 |
Альбумин | 210,00 |
Мочевина | 170,00 |
Креатинин | 170,00 |
Креатинин мочи | 170,00 |
Мочевая кислота | 170,00 |
Остаточный азот | 135,00 |
Сахарная кривая с нагрузкой | 315,00 |
Билирубин (общий + прямой) | 340,00 |
Триглицериды | 180,00 |
Холестерин общий | 170,00 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 220,00 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 240,00 |
Комплексный анализ липидного профиля (ОХС, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, индекс атерогенности) | 550,00 |
Калий, натрий, кальций ионизированный | 270,00 |
Кальций общий | 260,00 |
Кальций ионизированный | 170,00 |
Железо | 170,00 |
СРБ (качественно) | 310,00 |
СРБ (количественно) | 400,00 |
АСЛ-О (качественно) | 290,00 |
Ревматоидный фактор (качественно) | 290,00 |
Фибриноген | 210,00 |
АСТ | 170,00 |
АЛТ | 170,00 |
Щелочная фосфотаза (ЩФ) | 170,00 |
ЛДГ | 170,00 |
ГГТ | 170,00 |
α - Амилаза | 250,00 |
α - Амилаза мочи | 280,00 |
КФК – общая (креатинфосфокиназа) | 250,00 |
Магний | 200,00 |
Фосфор неорганический | 170,00 |
Проба Реберга | 370,00 |
Эозинофильный катионный белок | 990,00 |
Липопротеин (а) | 320,00 |
Липидограмма | 390,00 |
Трансферрин | 370,00 |
Ферритин | 230,00 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 790,00 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 790,00 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 330,00 |
Специфические белки | |
КФК – МВ - фракции | 500,00 |
Миоглобин | 580,00 |
Тропонин I | 670,00 |
Коагулология | |
Протромбин крови по Квику | 170,00 |
АЧТВ | 270,00 |
МНО (международное нормализованное отношение) | 200,00 |
Протромбин по Квику +МНО | 250,00 |
Протромбин по Квику +МНО+протромбиновое время | 320,00 |
Тромбиновое время (ТВ) | 290,00 |
Коагулограмма – ( протромбин, МНО, фибриноген, АЧТВ, ТВ) | 850,00 |
D-димер | 1 000,00 |
Генетические исследования | |
Генетические факторы риска развития тромбозов (гены F2, F5, F7, F13, FGB, ITGB3, PAI-1, MTHFR, MTR, MTRR) | 5 200,00 |
Генетические факторы риска развития инфаркта миокарда и ишемического инсульта (гены FGB, ITGA2, ITGA3, AGT, ACE) | 2 000,00 |
Генетические факторы риска гипергомоцистеинемии (гены MTHFR, MTR,MTRR) | 2 000,00 |
Микробиологические исследования | |
Бактериологический посев (мочи, из раны, отделяемое ран, ротоглотка, носовые пазухи) на аэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам (основной спектр) | 650,00 |
Бактериологический посев (мочи, отделяемого из раны, ротоглотка, носовые пазухи) на аэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр) | 830,00 |
Бактериологический посев (желчи, мокроты, отделяемого уха, конъюнктивы) на аэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам (основной спектр) | 880,00 |
Посев на неспецифическую аэробную бактериальную флору отделяемого половых органов с чувствительностью к антибиотика (расширенный спектр) | 1 200,00 |
Посев крови (ликвора) с выделением аэробных возбудителей и антибиотикочувствитель-ностью выделенных культур (1 проба) | 1 200,00 |
Посев кала на дисбактериоз | 1 100,00 |
Посев на золотистый стафилококк (S.aureus) (отделяемое ротоглотки, носа, мазок из глаза, уха, с кожи) с определением чувствительности к антибиотикам | 800,00 |
Посев на грибы рода Candida без определения чувствительности к антимикотика (для всех видов биоматериала) | 450,00 |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 750,00 |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 730,00 |
Серологические исследования | |
Определение в сыворотке крови поверхностного HBs- антигена | 460,00 |
Определение в сыворотке крови суммарных антител (IgG/ IgM) к вирусу гепатита С (скрининг) | 460,00 |
Определение в сыворотке крови суммарных антител (IgG/ IgM) к вирусу гепатита С (с подтверждающим тестом) | 460,00 |
Реакция Вассермана с кардиолипиновым антигеном | 300,00 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 280,00 |
Иммунологические исследования | |
Постановка кожного теста с аллергеном (1 проба) | 115,00 |
Ночная пульсоксиметрия | 1 500,00 |
Определение сатурации при физической нагрузке с 6-минутной ходьбой | 620,00 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 320,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 180,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 200,00 |
Пролактин | 200,00 |
Эстрадиол (Е2) | 200,00 |
Прогестерон | 200,00 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 350,00 |
Паратгормон | 600,00 |
Кальцитонин | 1 350,00 |
Остеокальцин | 900,00 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 570,00 |
Инсулин | 320,00 |
C-пептид | 600,00 |
Ренин | 920,00 |
Альдостерон | 570,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 630,00 |
Кортизол | 210,00 |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 450,00 |
Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 380,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 350,00 |
Тироксин общий (Т4 общ.) | 350,00 |
Тироксин свободный (Т4 св.) | 350,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380,00 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1 250,00 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 370,00 |
Антиген CA 19-9 | 750,00 |
Антиген СА 72-4 | 750,00 |
Антиген СА 125 | 450,00 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 645,00 |
Антиген CA 15-3 | 600,00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 370,00 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 290,00 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 255,00 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 165,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 165,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 315,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 165,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 165,00 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 165,00 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 165,00 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 165,00 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 165,00 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 315,00 |
ДНК HBV (реал-тайм ПЦР) | 190,00 |
ДНК HCV (реал-тайм ПЦР) | 215,00 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 165,00 |
Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 1 040,00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 100,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 100,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 100,00 |
ПРОФИЛИ | |
Гормональный профиль для мужчин | 3 820,00 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 420,00 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 290,00 |
Лабораторная диагностика анемий | 1 000,00 |
Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 3 820,00 |
Онкопрофилактика для мужчин Простатоспецифический антиген (ПСА) общий, Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 370,00 |
Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi) | 2 930,00 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 700,00 |
Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (смешанный мазок) | 700,00 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 700,00 |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 700,00 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 700,00 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование биопсийного материала (биопсия шейки матки, биопсия яичника, исследование полости цервикального канала, исследование полости матки, полипа ЦК или полости матки) - 1 локация | 1 200,00 |
Исследование биопсийного материала (биопсия пищевода, желудка,кишки, Б.С.Д.П.К., лимфатических узлов) - 1 локация | 2 300,00 |
Исследование биопсийного материала (биопсия мочевого пузыря, предстательной железы, кожи) - 1 локация | 1 800,00 |
Исследование операционного материала (червеобразного отростка, желчного пузыря, грыжевого мешка, варикозных вен, маточной трубы, опухоли кожи, папилломы) - 1 обьект | 1 800,00 |
Исследование операционного материала (ейки матки, придатков (яичники+маточная труба), миматозного узла, яичника,лимфатического узла, мягко-тканной опухоли) - 1 обьект | 1 800,00 |
Гистологическое исследование операционного материала | 4 500,00 |
Исследование операционного материала (шейки и тела матки без придатков (экстирпация матки)) | 3 500,00 |
Исследование операционного материала (предстательной железы, шейки + тела матки + придатков с одной стороны) | 6 000,00 |
Лучевая диагностика
Название услуги | Стоимость услуг, руб. |
Рентген - лучевая диагностика | |
Рентгенография органов грудной клетки (2 снимка) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография органов грудной клетки (2 снимка) | 1 200,00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 снимок) | 1 000,00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 снимок) с чтением и описанием врача | 1 500,00 |
Рентгенография и рентгеноскопия пищевода с чтением и описанием врача | 3 000,00 |
Рентгенография пищевода, желудка и 12-п кишки по традиционной методике с чтением и описанием врача | 4 000,00 |
Ирригоскопия с чтением и описанием врача | 5 000,00 |
Экскреторная урография с чтением и описанием врача | 4 000,00 |
Рентгенография черепа (2 снимка) с чтением и описанием врача | 1 700,00 |
Рентгенография турецкого седла (2 снимка) с чтением и описанием врача | 1 500,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа с чтением и описанием врача | 1 700,00 |
Рентгенография 1-го сустава: локтевого, коленного, голеностопного, лучезапястного (2 снимка) | 1 500,00 |
Рентгенография 1-го сустава: локтевого, коленного, голеностопного, лучезапястного (2 снимка) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография 2-х суставов: локтевых, коленного, голеностопного, лучезапястных (4 снимка) | 3 000,00 |
Рентгенография 2-х суставов: локтевых, коленных, голеностопных, лучезапястных (4 снимка) с чтением и описанием врача | 3 500,00 |
Рентгенография сустава: плечевого, тазобедренного (1 снимок) | 1 000,00 |
Определение степени сколиоза (4 снимка) с чтением и описанием врача | 3 500,00 |
Рентгенография сустава: плечевого, тазобедренного (1 снимок) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография сустава: плечевого, тазобедренного (2 снимка) с чтением и описанием врача | 3 000,00 |
Рентгенография крестца, копчика (2 снимка) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) с чтением и описанием врача | 3 000,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) с чтением и описанием врача | 3 000,00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 снимка) с чтением и описанием врача | 2 500,00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) с чтением и описанием врача | 4 000,00 |
Рентгенография мочевой системы обзорная | 1 500,00 |
Рентгенография мочевой системы обзорная с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография грудины (2 снимка) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография костей носа (2 снимка) с чтением и описанием врача | 1 500,00 |
Рентгенография костей таза (1 снимок) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография костей: голени, бедра, плеча, предплечья, лопатки, ключицы (2 снимка) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография 1 кисти или стопы (в 2-х проекциях, 2 снимка) | 1 500,00 |
Рентгенография 1 кисти в 3-х проекциях (3 снимка) без описания врача | 2 200,00 |
Рентгенография 1 кисти или стопы (в 2-х проекциях, 2 снимка) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Рентгенография 2 кистей или 2 стоп (в 1-х проекции, 1 снимок) с чтением и описанием врача | 2 000,00 |
Антеградная пиелография (2 снимка) с чтением и описанием врача | 3 000,00 |
Метросальпингография с чтением и описанием врача | 4 000,00 |
Фистулография с чтением и описанием врача | 2 500,00 |
Цистография (3 снимка) | 2 700,00 |
Цистография (3 снимка) с чтением и описанием врача | 3 500,00 |
Уретрография (2 снимка) с чтением и описанием врача | 3 000,00 |
Уретрография (2 снимка) | 2 500,00 |
Кабинет рентгеновской остеоденситометрии | |
Остеоденситометрия. Обследование (2 зоны) | 2 500,00 |
Остеоденситометрия. Обследование (1 зона) | 1 300,00 |
Кабинет компьютерной томографии | |
Рентгенокомпьютерная томография головного мозга базовая | 4 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография головного мозга базовая с записью на CD диск | 4 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография орбит | 4 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография орбит с записью на CD диск | 4 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография придаточных пазух носа | 4 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография придаточных пазух носа с записью на CD диск | 4 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография слюнных желез | 4 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография слюнных желез с записью на CD диск | 4 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография турецкого седла | 4 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография турецкого седла с записью на CD диск | 4 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография височной кости | 4 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография височной кости с записью на CD диск | 4 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография носоглотки | 4 500,00 |
Рентгенокомпьютерная томография носоглотки с записью на CD диск | 4 850,00 |
Рентгенокомпьютерная томография органов шеи (глотка, гортань, щитовидная железа) | 4 500,00 |
Рентгенокомпьютерная томография органов шеи (глотка, гортань, щитовидная железа) с записью на CD диск | 4 850,00 |
Рентгенокомпьютерная томография грудной полости базовая | 4 500,00 |
Рентгенокомпьютерная томография грудной полости базовая с записью на CD диск | 4 850,00 |
Виртуальная бронхоскопия | 5 000,00 |
Виртуальная бронхоскопия с записью на CD диск | 5 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография брюшной полости базовая (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка, лимфоузлы) | 4 500,00 |
Рентгенокомпьютерная томография брюшной полости базовая (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка, лимфоузлы) с записью на CD диск | 4 850,00 |
Комплексная томография (брюшная полость + почки) | 8 000,00 |
Комплексная томография (брюшная полость + почки) с записью на CD диск | 8 350,00 |
Комплексная томография (брюшной полости + грудной полости) | 8 000,00 |
Комплексная томография (брюшной полости + грудной полости) с записью на CD диск | 8 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография почек и надпочечников | 4 500,00 |
Рентгенокомпьютерная томография почек и надпочечников с записью на CD диск | 4 850,00 |
Рентгенокомпьютерная томография шейный отдел позвоночника базовая | 5 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография шейный отдел позвоночника базовая с записью на CD диск | 5 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография грудной отдел позвоночника базовая | 6 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография грудной отдел позвоночника базовая с записью на CD диск | 6 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография поясничный отдел позвоночника базовая | 5 000,00 |
Рентгенокомпьютерная томография поясничный отдел позвоночника базовая | 5 350,00 |
Рентгенокомпьютерная томография малого таза базовая | 4 500,00 |
Рентгенокомпьютерная томография малого таза базовая с записью на CD диск | 4 850,00 |
Рентгенокомпьютерная томография 1 сустава базовая (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой, голеностопный, запястье, стопа, кисть – 1 единица-1исследование) | 4 500,00 |
Рентгенокомпьютерная томография 1 сустава базовая (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой, голеностопный, запястье, стопа, кисть – 1 единица-1исследование) с записью на CD диск | 4 850,00 |
Рентгенокомпьютерная томография костей конечностей (зона интереса) | 4 500,00 |
Рентгенокомпьютерная томография костей конечностей (зона интереса) с записью на CD диск | 4 850,00 |
Введении контрастного вещества (для каждого исследования дополнительно - внутривенно «от руки») | 4 500,00 |
Болюстное введение контрастного вещества | 8 500,00 |
Внеплановая (срочная)компьютерная томография | 8 000,00 |
Внеплановая (срочная)компьютерная томография с записью на CD диск | 8 350,00 |
Рентгенкомпьютерная томография ребер с 3D реконструкцией | 3 500,00 |
Рентгенкомпьютерная томография ребер с 3D реконструкцией с записью на CD диск | 3 850,00 |
Исследование почек болюсным введением контрастного вещества с 3D-реконструкцией (с учетом стоимости контраста) | 13 500,00 |
Исследование почек болюсным введением контрастного вещества с 3D-реконструкцией (с учетом стоимости контраста) с записью на CD диск | 13 850,00 |
Исследование грудной клетки с болюсным введением контрасного вещества (с учетом стоимости контраста) | 13 000,00 |
Исследование грудной клетки с болюсным введением контрасного вещества (с учетом стоимости контраста) с записью на CD диск | 13 350,00 |
Исследование брюшной полости с болюсным введением контрасного вещества (с учетом стоимости контраста) | 13 000,00 |
Исследование брюшной полости с болюсным введением контрасного вещества (с учетом стоимости контраста) с записью на CD диск | 13 350,00 |
Исследование малого таза с болюсным введением контрасного вещества (с учетом стоимости контраста) | 13 000,00 |
Исследование малого таза с болюсным введением контрасного вещества (с учетом стоимости контраста) с записью на CD диск | 13 350,00 |
Дополнительные 3D и MIP-реконструкции (зона интереса) | 3 000,00 |
Определение степени кальциноза коронарных артерий | 5 000,00 |
КТ-коронарография + определение кальциноза артерий (2 исследования) | 15 000,00 |
КТ-коронарография + определение кальциноза артерий (2 исследования) с записью на CD диск | 15 350,00 |
КТ-ангиография брахеоцефальных артерий | 10 500,00 |
КТ-ангиография брахеоцефальных артерий с записью на CD диск | 10 850,00 |
КТ-ангиография артерий нижних конечностей с 3D-реконструкцией и с записью на CD диск | 15 000,00 |
Узи, эндоскопия
Название услуги | Стоимость услуг, руб. |
Ультразвуковая диагностика- УЗИ | |
Гепатобиллиарная система + почки | 2 500,00 |
Гепатобиллиарная система (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа) | 1 600,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, брюшная аорта, селезенка) | 2 600,00 |
УЗИ органов брюшной полости +почки | 2 700,00 |
УЗИ щитовидной железы | 960,00 |
УЗИ молочных желез | 960,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 560,00 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи | 1 200,00 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы без определения остаточной мочи | 1 000,00 |
УЗИ мочевого пузыря, определение остаточной мочи | 800,00 |
УЗИ органов мошонки | 900,00 |
УЗИ органов мошонки с доплерографией | 1 000,00 |
УЗИ надпочечников | 1 350,00 |
УЗИ слюнной железы | 900,00 |
УЗИ желчного пузыря | 1 600,00 |
УЗИ малого таза (вагинальным датчиком); | 1 300,00 |
УЗИ простаты ректальным датчиком | 1 350,00 |
УЗДГ сосудов шеи | 2 300,00 |
УЗДГ сосудов конечностей (артерии, вены –верхних, нижних конечностей для каждой группы) | 2 300,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2 100,00 |
УЗИ суставов (коленного, локтевого, тазобедренного – парных суставов) | 1 200,00 |
УЗИ плевральной полости | 1 400,00 |
УЗИ брюшного отдела аорты и нижней полой вены | 1 200,00 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 800,00 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 560,00 |
УЗИ почек | 900,00 |
Ультразвуковая диагностика- УЗИ в травматологии и ортопедии | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), ультразвуковое исследование сухожилия (1 сегмент ) | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), ультразвуковое исследование сухожилия (2 сегмента ) | 1 500 00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), ультразвуковое исследование сухожилий и нервов (1 сегмент ) | 2 100,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), ультразвуковое исследование сухожилий и нервов (2 сегмента ) | 3 200,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), ультразвуковое исследование нерва (1 сегмент) | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), ультразвуковое исследование нерва (2 сегмента) | 1 800,00 |
Эндоскопия | |
Диагностическая видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 2 500,00 |
Дополнительно к ЭГДС: | |
- определение Нр-инфекции (экспресс тест) | 800,00 |
- определение кислотности методом хромоскопии (по Конго рот) | 850,00 |
Комплексная услуга: ЭГДС + определение Нр-инфекции (экспресс тест) + определение кислотности методом хромоскопии (по Конго рот) | 4 300,00 |
Удаление одного полипа желудка методом электроэксцизии | 6 800,00 |
Удаление двух-трех полипов желудка методом электроэксцизии | 9 900,00 |
Диагностическая видеоколоноскопия (КФС) | 4 600,00 |
Удаление полипов (1-3) из прямой и сигмовидной кишки методом электроэксцизии | 8 900,00 |
Удаление полипов (1-3) поперечно-ободочной и слепой кишки методом электроэксцизии | 10 500,00 |
Удаление более 3-х полипов поперечно-ободочной и слепой кишки методом электроэксцизии | 15 500,00 |
Фиброректосигмоскопия диагностическая | 2 500,00 |
Бронхофиброскопия диагностическая | 3 500,00 |
Бронхофиброскопия лечебно-диагностическая | 4 000,00 |
Диагностическая эзофагоскопия | 2 100,00 |
Забор биопсийного материала для гистологического исследования | 1 000,00 |
Исследование гастропатологии | |
Компьютерное исследование желудочного сока методом РН-метрии | 2 000,00 |
Дуоденальное (5-ти фракционное) зондирование | 3 500,00 |
Функциональная диагностика
Название услуги | Стоимость услуг, руб. |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиография с расшифровкой (ЭКГ) | 600,00 |
Электрокардиография без расшифровки | 420,00 |
Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 2 300,00 |
Реовазография (РВГ) | 900,00 |
Реовазография с пробой | 1 200,00 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1 200,00 |
Реоэнцефалография с пробой | 1 350,00 |
Функция внешнего дыхания (ФВД) | 790,00 |
Функция внешнего дыхания с бронхолитиками | 1 200,00 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ или АД | 2 300,00 |
М-ЭХО - Эхоэнцефалография | 1 700,00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 300,00 |
Велоэргометрия | 3 400,00 |